產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單,性價(jià)比好,使用成本低。是國際市場暢銷不衰的經(jīng)典產(chǎn)品。
該系列設(shè)計(jì)緊湊, 主機(jī)寬度較小,具有良好的通過性。采用變幅工作臂。確保在較小的寬度下實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)的承載能力。
產(chǎn)品采用進(jìn)口歐美液壓部件。 操控全部采用先導(dǎo)伺服系統(tǒng),控制靈敏,反映迅速,是狹小空間作業(yè)的最佳選擇。
參數(shù) | JC100L 滑移裝載機(jī) |
A. 最大操作高度Overall operating height (mm) | 4375 |
B. 鏟斗銷高度Height to bucket hinge pin (mm) | 3430 |
C. 駕駛室頂高度Hheight to top of cab (mm) | 2250 |
D. 鏟斗知其底部的最大高度Height to bottom of level bucket(mm) | 2995 |
E. 不帶鏟斗總長Without bucket length(mm) | 3081 |
F. 帶鏟斗總長Overall length with bucket(mm) | 3866 |
G. 最大高度卸載角度Dumping angle at maximum height(° ) | 35 |
H. 卸料高度Dumping height(mm) | 2665 |
I. 卸載距離Dumping reach(mm) | 800 |
J. 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度Rollback o bucket on ground(° ) | 30 |
K. 鏟斗在最高時(shí)翻轉(zhuǎn)角度Rollback of bucket at full height(° ) | 104 |
L. 軸距Wheelbase(mm) | 1335 |
M. 離地間隙Ground clearance(mm) | 205 |
N. 離去角Angle of departure(° ) | 20 |
O. 不帶鏟斗時(shí)轉(zhuǎn)彎半徑Front turning radius without bucket(mm) | 1335 |
P. 前轉(zhuǎn)彎半徑Front tuning radius(mm) | 2030 |
Q. 后轉(zhuǎn)彎半徑Rear tuning radius(mm) | 1706 |
R. 尾部長度Rear axle to bumper (mm) | 1082 |
S. 輪距(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)Tread width (mm) | 1500 |
T. 車寬(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)Width (mm) | 1820 |
U. 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度Bucket width (mm) | 1880 |
項(xiàng)目 | JC100L 滑移裝載機(jī) |
額定載重 Operating load (kg) | 1500 |
最大行駛速度 Max Speed(km/h) | 10-20 |
液壓流量 Rated flux (L/min) | 90 |
大流量系統(tǒng)流量 High Flow Flux (L/min) | 140 |
輪胎型號(hào) Tire(track) model | 12-16.5 |
額定功率 Rated power (Kw) | 濰柴 WP4.1(74.9kw/2400r/min) 三階段 |
燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 100 |
操作重量 self weight bucket (kg) | ≥ 4200 |
鏟斗容積 Bucket capacity (m3) | 0.6 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!