型號 | JC120 |
A. 最大操作高度Overall operating height (mm) | 4070 |
B. 鏟斗銷高度Height to bucket hinge pin (mm) | 3280 |
C. 駕駛室頂高度Hheight to top of cab (mm) | 2160 |
D. 鏟斗知其底部的最大高度Height to bottom of level bucket(mm) | 3140 |
E. 不帶鏟斗總長Without bucket length(mm) | 2880 |
F. 帶鏟斗總長Overall length with bucket(mm) | 3580 |
G. 最大高度卸載角度Dumping angle at maximum height(° ) | 40 |
H. 卸料高度Dumping height(mm) | 2500 |
I. 卸載距離Dumping reach(mm) | 700 |
J. 鏟斗在地面的反轉角度Rollback o bucket on ground(° ) | 30 |
K. 鏟斗在最高時翻轉角度Rollback of bucket at full height(° ) | 104 |
L. 軸距Wheelbase(mm) | 1115 |
M. 離地間隙Ground clearance(mm) | 205 |
N. 離去角Angle of departure(° ) | 20 |
O. 不帶鏟斗時轉彎半徑Front turning radius without bucket(mm) | 1278 |
P. 前轉彎半徑Front tuning radius(mm) | 2144 |
Q. 后轉彎半徑Rear tuning radius(mm) | 1857 |
R. 尾部長度Rear axle to bumper (mm) | 1082 |
S. 輪距(標準輪胎)Tread width (mm) | 1500 |
T. 車寬(標準輪胎)Width (mm) | 1880 |
U. 帶標準鏟斗寬度Bucket width (mm) | 1880 |
型號 | JC120 |
額定載重 Operating load (kg) | 1200 |
最大行駛速度 Max Speed(km/h) | 9/18 |
液壓流量 Rated flux (L/min) | 75 |
大流量系統(tǒng)流量 High Flow Flux (L/min) | 140 |
輪胎型號 Tire(track) model | 12-16.5 |
額定功率 Rated power (Kw) | 103 |
燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 90 |
操作重量 self weight bucket (kg) | 3600 |
鏟斗容積 Bucket capacity (m3) | 0.55 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關系!