指標(biāo) | 單位 | 5000 |
最大起吊質(zhì)量 | kg | 10.5 |
最大起重力矩 | 噸?米 | 8.01 |
最大工作幅度 | m | 10.2 |
最大舉升高度 | m | 4節(jié)(2 節(jié)固定臂+2 節(jié)伸縮臂) |
起重臂節(jié)數(shù) | 8.01 | |
吊臂全伸長(zhǎng)度 | m | 5.2 |
支腿全伸跨距 | m | 28 |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | MPa | 2011 |
吊機(jī)自重 | kg | 360°連續(xù)回轉(zhuǎn)帶自動(dòng)鎖 |
吊臂回轉(zhuǎn)范圍 | ° | 700 |
產(chǎn)品咨詢(xún)熱線(xiàn)
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢(xún)熱線(xiàn)及產(chǎn)品咨詢(xún)報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!