指標(biāo) | 單位 | 72 " | 84 " |
鋼輪寬 | mm | 1855 | 2134 |
鋼輪直徑 | mm | 609 | 609 |
振動力 | kg | 4000 | 4500 |
振動頻率 | Vpm | 2600 | 2600 |
刀片數(shù)量 | 個 | 216 | 288 |
工作壓力 | mpa | 16-21 | 16-21 |
工作流量 | L/mm | 40-90 | 40-90 |
重量 | kg | 650 | 750 |
長度 | mm | 2100 | 2300 |
寬度 | mm | 1000 | 1000 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!