小型液壓鉗 | 單位 | SMC03 | SMC05 | |
MS | MC | |||
總重量 | Kg | 322 | 318 | 530 |
展開時全高 | mm | 1024 | 1024 | 1357 |
最大展開幅度 | mm | 433 | 433 | 596 |
刀片長度 | mm | 90 | 120 | 120 |
最大破碎力 | ton | 34 | 34 | 32 |
最大切斷力 | ton | 76 | 76 | 105 |
油缸 | bar | 250 | 250 | 250 |
lpm | 20-90 | 20-90 | 45-100 | |
旋轉(zhuǎn) | 度 | 可 360 度旋轉(zhuǎn) | ||
配用挖掘機 | ton | 3-5 | 5-8 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!